Comparatif express gamme OTOFIX
| Critère | D1 Max 2 | D1 ProS2 | D1 | D1 Lite |
|---|---|---|---|---|
| Profil conseillé | Atelier expert / usage intensif | Garage avancé / multi-marque | Atelier standard / usage régulier | Entretien courant / budget maîtrisé |
| Écran | 10,1 pouces | 10,1 pouces | 7 pouces | 7 pouces |
| Codage ECU avancé | ✔ Très étendu | ✔ Étendu | Partiel | ✘ Limité |
| Fonctions cachées / guidées | ✔ | ✔ | ✔ | ✘ |
| Pré-scan / post-scan | ✔ | ✔ | ✘ | ✘ |
| Options sécurité | FCA / SFD / Renault | FCA / SFD / Renault | FCA / SFD / Renault | FCA / SFD / Renault |
Tableau technique complet
| Élément | D1 Max 2 | D1 ProS2 | D1 | D1 Lite |
|---|---|---|---|---|
| Caractéristiques techniques | ||||
| RAM | 4 Go | 4 Go | 2 Go | 2 Go |
| ROM / stockage | 128 Go | 128 Go | 64 Go | 64 Go |
| Capacité batterie | 11600 mAh | 11600 mAh | 5800 mAh | 5800 mAh |
| Version Android | Android 10 | Android 10 | Android 9 | Android 9 |
| Taille écran | 10,1 pouces | 10,1 pouces | 7 pouces | 7 pouces |
| Résolution écran | 1920 × 1200 | 1920 × 1200 | 1280 × 800 | 1280 × 800 |
| Caméra | Arrière 13 MP | Arrière 13 MP | Arrière 8 MP | Arrière 8 MP |
| VCI | V1 | V1 | V1 | V1 |
| Fonctions de diagnostic | ||||
| Lecture / effacement des codes | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Lecture des données en direct | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Freeze Frame | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Informations ECU | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Fonctions service | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Fonctions spéciales | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ Mise à jour V1.88+ |
| Test actif | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ Mise à jour V1.88+ |
| Codage ECU en ligne | ||||
| BMW | ✔ | Uniquement en chinois traditionnel | ✘ | ✘ |
| Mini | ✔ | Uniquement en chinois traditionnel | ✘ | ✘ |
| Audi | ✔ | ✔ | ✔ | ✘ |
| Porsche | ✔ | ✘ | ✘ | ✘ |
| VW / Brésil | ✔ | ✔ | ✔ | ✘ |
| Peugeot | ✔ | ✔ | ✘ | ✘ |
| Citroën | ✔ | ✔ | ✘ | ✘ |
| DS | ✔ | ✔ | ✘ | ✘ |
| Nissan / GTR | ✔ | ✘ | ✘ | ✘ |
| Infiniti | ✔ | ✘ | ✘ | ✘ |
| Renault | ✔ | ✘ | ✘ | ✘ |
| Fonctions cachées et guidées | ||||
| Fonctions cachées BMW | ✔ | Uniquement en chinois traditionnel | ✘ | ✘ |
| Fonctions cachées Mini | ✔ | Uniquement en chinois traditionnel | ✘ | ✘ |
| Fonctions cachées VW / Audi / Skoda | ✔ | ✔ | ✔ | ✘ |
| Fonctions guidées VW / Audi / Skoda / Seat | ✔ | ✔ | ✔ | ✘ |
| Outils et options | ||||
| MaxiVideo | ✔ Adaptateur requis |
✔ Adaptateur requis |
✔ Adaptateur requis |
✘ |
| Test batterie (BT1 Lite) | ✔ Optionnel |
✔ Optionnel |
✔ Optionnel |
✔ Optionnel |
| Gestion des rapports | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Langues | Multilingue | Multilingue | Multilingue | Multilingue |
| Auto VIN | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Scan VIN / licence | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Bureau à distance | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| DoIP / CAN FD | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Pré-scan / post-scan | ✔ | ✔ | ✘ | ✘ |
| Impression Wi-Fi | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Options | ||||
| Passerelle sécurité Renault | Version logicielle V4.50+ | ✔ | Version logicielle V2.0+ | Version logicielle V2.0+ |
| SFD (passerelles Volkswagen) | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| FCA | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |